Sällskapets Schweizer KM 2010 - Round 11

Standings

Place Name                    Feder Loc Id Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Palmqvist, Fredrik                       1848 8.5      61.0  73.5   53.5
 2-3  Kaivanipour, Kivan                       1928 8        61.0  74.0   47.5
      Samuelsson, Sven-Gunnar                  1953 8        57.5  69.5   53.0
 4-8  Kyhle, Bo                                2078 7.5      64.0  76.0   48.0
      Holving, Rasmus                          2198 7.5      62.0  76.0   45.5
      Palmblad, Jan Peter                      2061 7.5      60.0  71.5   46.5
      Helin, Mikael                            1923 7.5      58.5  72.0   48.5
      Wahlstedt, Mats                          1890 7.5      56.0  68.0   40.5
9-12  Söderborg, Berndt                        2013 7        58.0  71.0   45.5
      Färdig, Kent                             1791 7        56.5  68.0   40.5
      Odevall, Per-Eric                        1823 7        50.5  62.5   36.0
      Johansson, Jonas                         1738 7        50.5  62.0   38.0
13-17 Isaksson, Per                            2077 6.5      58.5  71.0   45.0
      Gundersen, Ingvar                        1713 6.5      56.5  67.5   39.5
      Olsson, Peter                            1935 6.5      54.0  66.5   39.5
      Gustavsson, Veine                        1819 6.5      50.5  62.0   35.5
      Engström, Torbjörn                       1762 6.5      48.5  58.0   42.5
18-26 Lindblom, Peter                          2116 6        60.0  74.0   43.5
      Sterner, Johan                           2010 6        55.5  68.5   40.5
      Blazekovic, Nina                         1724 6        54.5  64.5   39.5
      Guerrero, Everth                         1890 6        54.0  65.5   38.5
      Lindegrén, Peter                         1746 6        54.0  65.5   34.5
      Ring, Lars                               1654 6        50.0  62.0   33.0
      Holm, Mats                               1711 6        49.5  61.5   34.5
      Stoilov, Bojan                           1657 6        49.0  60.0   32.0
      Forsbom, Christer                        1587 6        44.5  53.0   31.5
27-32 Douhan, David                            1919 5.5      60.0  73.5   42.5
      Babecki, Bogdan                          1790 5.5      52.5  64.0   36.0
      Einar, Per                               1682 5.5      51.5  62.5   36.5
      Viklund, Dick                            1739 5.5      49.5  59.5   34.5
      Dillén, Sten                             1725 5.5      43.5  54.5   28.5
      Malm, Ola                                1375 5.5      41.5  50.0   27.0
33-37 Johansson, Curt                          1546 5        50.0  60.5   33.0
      Liefvendahl, Mattias                     1654 5        49.0  60.0   28.0
      Larsson, Tobias                          1497 5        49.0  59.0   31.0
      Keinonen, Juha                           1379 5        45.5  55.0   28.0
      Horvath, Adam                            1479 5        45.0  55.0   28.0
38-43 Spångberg, Robert                        1562 4.5      51.0  62.5   32.5
      Knöppel, Björn                           1891 4.5      49.5  61.0   31.0
      Lindberg, Bo                             1501 4.5      45.5  55.0   20.5
      Larsson, Christer                        1436 4.5      43.5  51.5   25.0
      Norrman, Claes                           1386 4.5      40.5  50.5   21.5
      Krisár, Anders                           1626 4.5      39.5  50.5   22.5
44-46 Kalingas, Dimitris                       1364 4        45.0  55.0   23.0
      Öhlund, Anders                           1324 4        37.0  45.0   20.0
      Engström, Roope                          1292 4        36.5  43.5   16.0
47-50 Johansson, Lennart B.                    1976 3.5      56.0  68.0   32.5
      Klang, Danny                             1137 3.5      43.5  51.5   23.5
      Shabo, Henrik                            1305 3.5      39.5  48.5   19.5
      Wernfeldt, Roer                          1170 3.5      36.5  45.0   19.5
51-52 Åkerlund, Lucia                          1239 3        37.5  45.0   16.0
      Gärde, Gunnar                            1880 3        36.5  48.5   18.0
 53   Sverkerdahl, Kjell-Ove                   1023 2.5      37.5  45.0   16.5
54-55 Kurtiz, Mirza                            1267 2        38.0  46.5    4.0
      Ström, Lennart                           1495 2        17.5  28.0    7.0
 56   Imnetu, Kidane                           1249 0         5.0  14.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com