Sällskapets Schweizer KM 2010 - Round 11

Standings

Place Name                    Feder Loc Id Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-4  Kyhle, Bo                                2078 7.5      59.0  70.0   48.0
      Kaivanipour, Kivan                       1928 7.5      57.5  68.5   47.0
      Palmqvist, Fredrik                       1848 7.5      57.0  68.0   52.5
      Samuelsson, Sven-Gunnar                  1953 7.5      53.5  64.5   52.5
 5-6  Holving, Rasmus                          2198 7        56.0  68.5   45.0
      Söderborg, Berndt                        2013 7        52.0  64.0   45.5
7-11  Palmblad, Jan Peter                      2061 6.5      55.0  66.0   45.5
      Helin, Mikael                            1923 6.5      54.0  66.0   47.5
      Wahlstedt, Mats                          1890 6.5      50.5  61.5   39.5
      Odevall, Per-Eric                        1823 6.5      46.5  57.0   35.5
      Engström, Torbjörn                       1762 6.5      44.0  52.0   42.5
12-17 Lindblom, Peter                          2116 6        55.0  67.0   43.5
      Isaksson, Per                            2077 6        54.0  66.0   44.5
      Färdig, Kent                             1791 6        51.5  61.5   39.5
      Blazekovic, Nina                         1724 6        49.0  58.5   39.5
      Johansson, Jonas                         1738 6        47.0  58.0   37.0
      Holm, Mats                               1711 6        47.0  57.5   34.5
18-24 Douhan, David                            1919 5.5      56.5  69.0   42.5
      Sterner, Johan                           2010 5.5      52.0  64.0   40.0
      Gundersen, Ingvar                        1713 5.5      52.0  63.0   38.5
      Babecki, Bogdan                          1790 5.5      50.0  60.5   36.0
      Olsson, Peter                            1935 5.5      48.0  59.0   38.5
      Einar, Per                               1682 5.5      46.5  57.0   36.5
      Gustavsson, Veine                        1819 5.5      46.5  57.0   34.5
25-33 Guerrero, Everth                         1890 5        51.5  63.0   37.5
      Lindegrén, Peter                         1746 5        49.0  60.0   33.5
      Ring, Lars                               1654 5        48.0  58.0   32.0
      Stoilov, Bojan                           1657 5        46.5  56.5   31.0
      Johansson, Curt                          1546 5        45.5  55.5   33.0
      Larsson, Tobias                          1497 5        42.0  51.0   31.0
      Forsbom, Christer                        1587 5        41.5  48.5   30.5
      Horvath, Adam                            1479 5        41.0  49.0   28.0
      Keinonen, Juha                           1379 5        40.5  50.0   28.0
34-40 Viklund, Dick                            1739 4.5      46.0  55.5   33.5
      Spångberg, Robert                        1562 4.5      45.5  55.5   32.5
      Knöppel, Björn                           1891 4.5      45.0  55.0   31.0
      Dillén, Sten                             1725 4.5      41.5  51.5   27.5
      Malm, Ola                                1375 4.5      38.5  47.0   26.0
      Larsson, Christer                        1436 4.5      36.5  44.5   25.0
      Krisár, Anders                           1626 4.5      36.0  46.5   22.5
41-43 Liefvendahl, Mattias                     1654 4        45.0  54.5   27.0
      Kalingas, Dimitris                       1364 4        40.0  49.5   23.0
      Öhlund, Anders                           1324 4        33.0  39.0   20.0
44-48 Johansson, Lennart B.                    1976 3.5      51.0  61.5   32.5
      Lindberg, Bo                             1501 3.5      42.0  50.0   19.5
      Klang, Danny                             1137 3.5      37.5  43.5   23.5
      Norrman, Claes                           1386 3.5      36.5  44.5   20.5
      Wernfeldt, Roer                          1170 3.5      33.5  40.0   19.5
49-51 Engström, Roope                          1292 3        33.5  39.5   15.0
      Gärde, Gunnar                            1880 3        33.0  45.0   18.0
      Åkerlund, Lucia                          1239 3        33.0  39.0   16.0
52-53 Shabo, Henrik                            1305 2.5      37.5  45.5   18.5
      Sverkerdahl, Kjell-Ove                   1023 2.5      34.5  41.0   16.5
 54   Ström, Lennart                           1495 2        16.5  26.5    7.0
 55   Kurtiz, Mirza                            1267 1        34.0  42.5    3.0
 56   Imnetu, Kidane                           1249 0         5.0  14.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com