Sällskapets Schweizer KM 2010 - Round 3

Results

No Name                  Loc   Result   Name                    Loc 

 1 Kaivanipour, Kivan    1928     :     Palmblad, Jan Peter     2061
 2 Johansson, Lennart B. 1976     :     Viklund, Dick           1739
 3 Spångberg, Robert     1562     :     Samuelsson, Sven-Gunnar 1953
 4 Wahlstedt, Mats       1890     :     Holving, Rasmus         2198
 5 Lindblom, Peter       2116     :     Douhan, David           1919
 6 Babecki, Bogdan       1790     :     Kyhle, Bo               2078
 7 Isaksson, Per         2077     :     Guerrero, Everth        1890
 8 Söderborg, Berndt     2013     :     Gärde, Gunnar           1880
 9 Blazekovic, Nina      1724     :     Sterner, Johan          2010
10 Helin, Mikael         1923     :     Färdig, Kent            1791
11 Olsson, Peter         1935     :     Dillén, Sten            1725
12 Knöppel, Björn        1891     :     Stoilov, Bojan          1657
13 Palmqvist, Fredrik    1848     :     Ring, Lars              1654
14 Gustavsson, Veine     1819     :     Krisár, Anders          1626
15 Lindberg, Bo          1501     :     Engström, Torbjörn      1762
16 Lindegrén, Peter      1746     :     Forsbom, Christer       1587
17 Johansson, Jonas      1738     :     Johansson, Curt         1546
18 Gundersen, Ingvar     1713     :     Larsson, Tobias         1497
19 Ström, Lennart        1495     :     Holm, Mats              1711
20 Einar, Per            1682     :     Horvath, Adam           1479
21 Larsson, Christer     1436     :     Malm, Ola               1375
22 Liefvendahl, Mattias  1654     :     Odevall, Per-Eric       1823
23 Kurtiz, Mirza         1267     :     Norrman, Claes          1386
24 Keinonen, Juha        1379     :     Kidane, Imnetu          1249
25 Kalingas, Dimitris    1364     :     Wernfeldt, Roer         1170
26 Åkerlund, Lucia       1239     :     Öhlund, Anders          1324
27 Shabo, Henrik         1305     :     Sverkerdahl, Kjell-Ove  1023
28 Klang, Danny          1137     :     Engström, Roope         1292

Standings

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-6  Johansson, Lennart B.             1976 2         1.0   4.0    5.0
      Kaivanipour, Kivan                1928 2         1.0   4.0    5.0
      Palmblad, Jan Peter               2061 2         1.0   3.5    5.0
      Samuelsson, Sven-Gunnar           1953 2         1.0   3.0    5.0
      Viklund, Dick                     1739 2         1.0   3.0    5.0
      Spångberg, Robert                 1562 2         1.0   3.0    5.0
7-21  Lindblom, Peter                   2116 1.5       1.5   4.0    4.0
      Kyhle, Bo                         2078 1.5       1.5   4.0    4.0
      Isaksson, Per                     2077 1.5       1.5   4.0    4.0
      Söderborg, Berndt                 2013 1.5       1.5   4.0    4.0
      Sterner, Johan                    2010 1.5       1.5   4.0    4.0
      Helin, Mikael                     1923 1.5       1.5   4.0    4.0
      Douhan, David                     1919 1.5       1.5   4.0    4.0
      Guerrero, Everth                  1890 1.5       1.5   4.0    4.0
      Wahlstedt, Mats                   1890 1.5       1.5   3.0    4.0
      Gärde, Gunnar                     1880 1.5       1.5   3.0    4.0
      Färdig, Kent                      1791 1.5       1.5   3.0    4.0
      Babecki, Bogdan                   1790 1.5       1.5   3.0    4.0
      Blazekovic, Nina                  1724 1.5       1.5   3.0    4.0
      Holving, Rasmus                   2198 1.5       1.0   3.5    3.5
      Dillén, Sten                      1725 1.5       1.0   2.5    4.0
22-41 Olsson, Peter                     1935 1         1.5   4.5    3.0
      Knöppel, Björn                    1891 1         1.0   4.0    3.0
      Lindegrén, Peter                  1746 1         1.0   3.5    3.0
      Gustavsson, Veine                 1819 1         1.0   3.0    3.0
      Engström, Torbjörn                1762 1         1.0   3.0    3.0
      Johansson, Jonas                  1738 1         1.0   3.0    3.0
      Einar, Per                        1682 1         1.0   3.0    3.0
      Gundersen, Ingvar                 1713 1         1.0   3.0    2.5
      Forsbom, Christer                 1587 1         1.0   3.0    2.0
      Lindberg, Bo                      1501 1         1.0   3.0    2.0
      Palmqvist, Fredrik                1848 1         1.0   2.5    2.0
      Holm, Mats                        1711 1         1.0   2.5    2.0
      Stoilov, Bojan                    1657 1         1.0   2.5    2.0
      Ring, Lars                        1654 1         1.0   2.5    2.0
      Krisár, Anders                    1626 1         1.0   2.5    2.0
      Larsson, Tobias                   1497 1         1.0   2.5    2.0
      Ström, Lennart                    1495 1         1.0   2.5    2.0
      Johansson, Curt                   1546 1         1.0   2.0    2.0
      Horvath, Adam                     1479 1         1.0   2.0    2.0
      Larsson, Christer                 1436 1         0.5   2.0    2.0
42-44 Odevall, Per-Eric                 1823 0.5       1.0   2.5    1.0
      Malm, Ola                         1375 0.5       1.0   2.5    1.0
      Liefvendahl, Mattias              1654 0.5       0.5   3.0    1.0
45-56 Kalingas, Dimitris                1364 0         1.0   3.0    0.0
      Kidane, Imnetu                    1249 0         1.0   3.0    0.0
      Åkerlund, Lucia                   1239 0         1.0   3.0    0.0
      Norrman, Claes                    1386 0         1.0   2.5    0.0
      Keinonen, Juha                    1379 0         1.0   2.5    0.0
      Shabo, Henrik                     1305 0         1.0   2.5    0.0
      Engström, Roope                   1292 0         1.0   2.5    0.0
      Klang, Danny                      1137 0         1.0   2.5    0.0
      Sverkerdahl, Kjell-Ove            1023 0         1.0   2.5    0.0
      Öhlund, Anders                    1324 0         1.0   2.0    0.0
      Kurtiz, Mirza                     1267 0         1.0   2.0    0.0
      Wernfeldt, Roer                   1170 0         1.0   2.0    0.0

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg  1    2    3 

1.  Holving, Rasmus                   29:D 31:W 16:
2.  Lindblom, Peter                   30:W 15:D 13:
3.  Kyhle, Bo                         18:W 16:D 22:
4.  Isaksson, Per                     32:W 17:D 15:
5.  Palmblad, Jan Peter               33:W 20:W 11:
6.  Söderborg, Berndt                 34:W 21:D 17:
7.  Sterner, Johan                    35:W 22:D 28:
8.  Johansson, Lennart B.             36:W 23:W 25:
9.  Samuelsson, Sven-Gunnar           47:W 24:W 37:
10. Olsson, Peter                     38:W 25:L 27:
11. Kaivanipour, Kivan                39:W 26:W  5:
12. Helin, Mikael                     40:W 27:D 21:
13. Douhan, David                     41:W 28:D  2:
14. Knöppel, Björn                    42:W 37:L 32:
15. Guerrero, Everth                  43:W  2:D  4:
16. Wahlstedt, Mats                   44:W  3:D  1:
17. Gärde, Gunnar                     45:W  4:D  6:
18. Palmqvist, Fredrik                 3:L 44:W 34:
19. Odevall, Per-Eric                 31:L 29:D 33:
20. Gustavsson, Veine                 48:W  5:L 35:
21. Färdig, Kent                      49:W  6:D 12:
22. Babecki, Bogdan                   50:W  7:D  3:
23. Engström, Torbjörn                51:W  8:L 39:
24. Lindegrén, Peter                  46:W  9:L 36:
25. Viklund, Dick                     53:W 10:W  8:
26. Johansson, Jonas                  54:W 11:L 38:
27. Dillén, Sten                      55:W 12:D 10:
28. Blazekovic, Nina                  56:W 13:D  7:
29. Gundersen, Ingvar                  1:D 19:D 40:
30. Holm, Mats                         2:L 45:W 41:
31. Einar, Per                        19:W  1:L 42:
32. Stoilov, Bojan                     4:L 47:W 14:
33. Liefvendahl, Mattias               5:L 46:D 19:
34. Ring, Lars                         6:L 49:W 18:
35. Krisár, Anders                     7:L 48:W 20:
36. Forsbom, Christer                  8:L 51:W 24:
37. Spångberg, Robert                 52:W 14:W  9:
38. Johansson, Curt                   10:L 52:W 26:
39. Lindberg, Bo                      11:L 50:W 23:
40. Larsson, Tobias                   12:L 53:W 29:
41. Ström, Lennart                    13:L 54:W 30:
42. Horvath, Adam                     14:L 55:W 31:
43. Larsson, Christer                 15:L 56:W 46:
44. Norrman, Claes                    16:L 18:L 51:
45. Keinonen, Juha                    17:L 30:L 52:
46. Malm, Ola                         24:L 33:D 43:
47. Kalingas, Dimitris                 9:L 32:L 54:
48. Öhlund, Anders                    20:L 35:L 53:
49. Shabo, Henrik                     21:L 34:L 56:
50. Engström, Roope                   22:L 39:L 55:
51. Kurtiz, Mirza                     23:L 36:L 44:
52. Kidane, Imnetu                    37:L 38:L 45:
53. Åkerlund, Lucia                   25:L 40:L 48:
54. Wernfeldt, Roer                   26:L 41:L 47:
55. Klang, Danny                      27:L 42:L 50:
56. Sverkerdahl, Kjell-Ove            28:L 43:L 49:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com