Sällskapets Sckweizer KM 2010 - Round 2

Results

No Name                    Loc   Result   Name                  Loc 

 1 Guerrero, Everth        1890     :     Lindblom, Peter       2116
 2 Kyhle, Bo               2078     :     Wahlstedt, Mats       1890
 3 Gärde, Gunnar           1880     :     Isaksson, Per         2077
 4 Palmblad, Jan Peter     2061     :     Gustavsson, Veine     1819
 5 Färdig, Kent            1791     :     Söderborg, Berndt     2013
 6 Sterner, Johan          2010     :     Babecki, Bogdan       1790
 7 Engström, Torbjörn      1762     :     Johansson, Lennart B. 1976
 8 Samuelsson, Sven-Gunnar 1953     :     Lindegrén, Peter      1746
 9 Viklund, Dick           1739     :     Olsson, Peter         1935
10 Kaivanipour, Kivan      1928     :     Johansson, Jonas      1738
11 Dillén, Sten            1725     :     Helin, Mikael         1923
12 Douhan, David           1919     :     Blazekovic, Nina      1724
13 Spångberg, Robert       1562     :     Knöppel, Björn        1891
14 Holving, Rasmus         2198     :     Einar, Per            1682
15 Odevall, Per-Eric       1823     :     Gundersen, Ingvar     1713
16 Norrman, Claes          1386     :     Palmqvist, Fredrik    1848
17 Holm, Mats              1711     :     Keinonen, Juha        1379
18 Stoilov, Bojan          1657     :     Kalingas, Dimitris    1364
19 Malm, Ola               1375     :     Liefvendahl, Mattias  1654
20 Ring, Lars              1654     :     Shabo, Henrik         1305
21 Öhlund, Anders          1324     :     Krisár, Anders        1626
22 Forsbom, Christer       1587     :     Kurtiz, Mirza         1267
23 Johansson, Curt         1546     :     Kidane, Imnetu        1249
24 Engström, Roope         1292     :     Lindberg, Bo          1501
25 Larsson, Tobias         1497     :     Åkerlund, Lucia       1239
26 Wernfeldt, Roer         1170     :     Ström, Lennart        1495
27 Horvath, Adam           1479     :     Klang, Danny          1137
28 Sverkerdahl, Kjell-Ove  1023     :     Larsson, Christer     1436

Standings

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

1-27  Lindblom, Peter                   2116 1         1.0   1.0    2.0
      Kyhle, Bo                         2078 1         1.0   1.0    2.0
      Isaksson, Per                     2077 1         1.0   1.0    2.0
      Palmblad, Jan Peter               2061 1         1.0   1.0    2.0
      Söderborg, Berndt                 2013 1         1.0   1.0    2.0
      Sterner, Johan                    2010 1         1.0   1.0    2.0
      Johansson, Lennart B.             1976 1         1.0   1.0    2.0
      Samuelsson, Sven-Gunnar           1953 1         1.0   1.0    2.0
      Olsson, Peter                     1935 1         1.0   1.0    2.0
      Kaivanipour, Kivan                1928 1         1.0   1.0    2.0
      Helin, Mikael                     1923 1         1.0   1.0    2.0
      Douhan, David                     1919 1         1.0   1.0    2.0
      Knöppel, Björn                    1891 1         1.0   1.0    2.0
      Guerrero, Everth                  1890 1         1.0   1.0    2.0
      Wahlstedt, Mats                   1890 1         1.0   1.0    2.0
      Gärde, Gunnar                     1880 1         1.0   1.0    2.0
      Gustavsson, Veine                 1819 1         1.0   1.0    2.0
      Färdig, Kent                      1791 1         1.0   1.0    2.0
      Babecki, Bogdan                   1790 1         1.0   1.0    2.0
      Engström, Torbjörn                1762 1         1.0   1.0    2.0
      Lindegrén, Peter                  1746 1         1.0   1.0    2.0
      Viklund, Dick                     1739 1         1.0   1.0    2.0
      Johansson, Jonas                  1738 1         1.0   1.0    2.0
      Dillén, Sten                      1725 1         1.0   1.0    2.0
      Blazekovic, Nina                  1724 1         1.0   1.0    2.0
      Spångberg, Robert                 1562 1         1.0   1.0    2.0
      Einar, Per                        1682 1         0.5   0.5    2.0
28-29 Holving, Rasmus                   2198 0.5       1.5   1.5    1.0
      Gundersen, Ingvar                 1713 0.5       0.5   0.5    1.0
30-56 Odevall, Per-Eric                 1823 0         1.5   1.5    0.0
      Palmqvist, Fredrik                1848 0         1.0   1.0    0.0
      Holm, Mats                        1711 0         1.0   1.0    0.0
      Stoilov, Bojan                    1657 0         1.0   1.0    0.0
      Liefvendahl, Mattias              1654 0         1.0   1.0    0.0
      Ring, Lars                        1654 0         1.0   1.0    0.0
      Krisár, Anders                    1626 0         1.0   1.0    0.0
      Forsbom, Christer                 1587 0         1.0   1.0    0.0
      Johansson, Curt                   1546 0         1.0   1.0    0.0
      Lindberg, Bo                      1501 0         1.0   1.0    0.0
      Larsson, Tobias                   1497 0         1.0   1.0    0.0
      Ström, Lennart                    1495 0         1.0   1.0    0.0
      Horvath, Adam                     1479 0         1.0   1.0    0.0
      Larsson, Christer                 1436 0         1.0   1.0    0.0
      Norrman, Claes                    1386 0         1.0   1.0    0.0
      Keinonen, Juha                    1379 0         1.0   1.0    0.0
      Malm, Ola                         1375 0         1.0   1.0    0.0
      Kalingas, Dimitris                1364 0         1.0   1.0    0.0
      Öhlund, Anders                    1324 0         1.0   1.0    0.0
      Shabo, Henrik                     1305 0         1.0   1.0    0.0
      Engström, Roope                   1292 0         1.0   1.0    0.0
      Kurtiz, Mirza                     1267 0         1.0   1.0    0.0
      Kidane, Imnetu                    1249 0         1.0   1.0    0.0
      Åkerlund, Lucia                   1239 0         1.0   1.0    0.0
      Wernfeldt, Roer                   1170 0         1.0   1.0    0.0
      Klang, Danny                      1137 0         1.0   1.0    0.0
      Sverkerdahl, Kjell-Ove            1023 0         1.0   1.0    0.0

Cross Table

No Name                    Feder Rtg  1    2 

1  Lindblom, Peter                   32:W 14:
2  Kyhle, Bo                         31:W 15:
3  Isaksson, Per                     33:W 16:
4  Palmblad, Jan Peter               34:W 17:
5  Söderborg, Berndt                 35:W 18:
6  Sterner, Johan                    36:W 19:
7  Johansson, Lennart B.             37:W 20:
8  Samuelsson, Sven-Gunnar           47:W 21:
9  Olsson, Peter                     38:W 22:
10 Kaivanipour, Kivan                39:W 23:
11 Helin, Mikael                     40:W 24:
12 Douhan, David                     41:W 25:
13 Knöppel, Björn                    42:W 26:
14 Guerrero, Everth                  43:W  1:
15 Wahlstedt, Mats                   44:W  2:
16 Gärde, Gunnar                     45:W  3:
17 Gustavsson, Veine                 48:W  4:
18 Färdig, Kent                      49:W  5:
19 Babecki, Bogdan                   50:W  6:
20 Engström, Torbjörn                51:W  7:
21 Lindegrén, Peter                  46:W  8:
22 Viklund, Dick                     53:W  9:
23 Johansson, Jonas                  54:W 10:
24 Dillén, Sten                      55:W 11:
25 Blazekovic, Nina                  56:W 12:
26 Spångberg, Robert                 52:W 13:
27 Einar, Per                        30:W 28:
28 Holving, Rasmus                   29:D 27:
29 Gundersen, Ingvar                 28:D 30:
30 Odevall, Per-Eric                 27:L 29:
31 Palmqvist, Fredrik                 2:L 44:
32 Holm, Mats                         1:L 45:
33 Stoilov, Bojan                     3:L 47:
34 Liefvendahl, Mattias               4:L 46:
35 Ring, Lars                         5:L 49:
36 Krisár, Anders                     6:L 48:
37 Forsbom, Christer                  7:L 51:
38 Johansson, Curt                    9:L 52:
39 Lindberg, Bo                      10:L 50:
40 Larsson, Tobias                   11:L 53:
41 Ström, Lennart                    12:L 54:
42 Horvath, Adam                     13:L 55:
43 Larsson, Christer                 14:L 56:
44 Norrman, Claes                    15:L 31:
45 Keinonen, Juha                    16:L 32:
46 Malm, Ola                         21:L 34:
47 Kalingas, Dimitris                 8:L 33:
48 Öhlund, Anders                    17:L 36:
49 Shabo, Henrik                     18:L 35:
50 Engström, Roope                   19:L 39:
51 Kurtiz, Mirza                     20:L 37:
52 Kidane, Imnetu                    26:L 38:
53 Åkerlund, Lucia                   22:L 40:
54 Wernfeldt, Roer                   23:L 41:
55 Klang, Danny                      24:L 42:
56 Sverkerdahl, Kjell-Ove            25:L 43:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com